日付 | 大会名 | 書類 | 男子 | 女子 |
5月〜 | 東部地区親善大会 | トーナメント表 | sz2018dys.pdf | sz2018jys.pdf |
東部地区友好大会 | ブロック表・対戦表 | sz2018dykt.pdf | sz2018jykt.pdf | |
6月〜 | スポーツ少年団大会 | エントリー一覧 | so20180901.pdf | so20180901.pdf |
ブロック表 | 本戦A・本戦B | 本戦A・本戦B | ||
対戦組合表 | tk012018sp.xlsx | tk012018sp.xlsx | ||
大会会場一覧 | tk012018sp.xlsx | |||
スポーツ少年団大会 決勝リーグ・トーナメント |
決勝リーグ・トーナメント概要 | ss20181501.pdf | ||
ブロック表・トーナメント表 | tk12018k.pdf | |||
対戦表1日目 | tk12018k2.pdf | tk12018k2.pdf | ||
対戦表2日目 | tk12018kd1.pdf | tk12018kj1.pdf | ||
決勝会場案内 | 幸手会場 | |||
スポーツ少年団友好大会 | ブロック表 | tk012018sp.xlsx | tk012018sp.xlsx | |
対戦組合表 | tk12018dy.pdf | tk12018jyukou.pdf |
7月〜 | ジュニアリーダー | 対戦表 | tk12018spj.pdf | |
フレッシュミニ ドコモカップ | エントリー一覧 | tk12018f01.pdf | ||
ブロック一覧 | tk12018f01.pdf ・フリースロー大会結果 | |||
対戦表 | ||||
会場一覧 | ||||
9月〜 | 県大会予選リーグ | エントリー一覧 | ||
大会会場一覧 | ||||
ブロック表 | A・B | A・B | ||
対戦表 | ||||
県大会予選決勝リーグ | 1日目 | 1位リーグ 2位リーグ |
1位リーグ 2位リーグ |
|
9/24男子1位リーグ・女子2位リーグ | ||||
審判割り当て | ||||
決勝順位決定トーナメント | トーナメント表 | 男子決勝 | 女子決勝 | |
10/6 10/7 【最終日】男子・女子 | ||||
東部地区友好大会 | ブロック表 | tk12018kyjy.pdf | ||
対戦表 | ||||
1月〜 | 桑原杯 | 対戦表 | ||
2月〜 | 東部地区新人戦 | トーナメント表(RA) | リーグ・タイムテーブル | リーグ・タイムテーブル |
トーナメント表(BC) | リーグ・タイムテーブル | リーグ・タイムテーブル | ||
対戦表 | 対戦表 | 対戦表 | ||
決勝対戦表 | 03/02タイムテーブル 03/03タイムテーブル |
03/02タイムテーブル 03/03タイムテーブル |
||
注意事項 | 03/02幸手アスカル注意 03/03北体育館待機場所 |
03/02幸手アスカル注意 03/03北体育館待機場所 |
||
東部地区新人戦(友好) | トーナメント表 | リーグ・タイムテーブル | ||
試合表 | /////////////////////////////////////////// |