登録チームHPと相互リンクをお願いしています。リンク頂けるチームはチーム名・URLを上のアイコントから連絡下さい。

(※1)平成31年度の登録人数は掲載の予定がございません。

 所属市   チーム名   男女 年度登録人数    
 31  30  29  28  27  26  25  24  23  22
 朝霞市  朝霞フレンドリーズミニバスケットボールスポーツ少年団  男子 ※1  26 22 26  22 20 23 20 20 16
 朝霞台ユニオンズスポーツ少年団  男子  18  17 11  16 18 19 23 19 22
 朝霞サンズスポーツ少年団  男子 15 18 11  20  15 19 19 24 14
 朝霞ツイスターズ  男子  30 24  27  27 33 27 22 25 24
 朝霞フレンドリーズミニバスケットボールスポーツ少年団  女子  22 18  20  21 21 19  26  21 26
 朝霞台ユニオンズスポーツ少年団  女子      10 10 15  14 15
 朝霞サンズスポーツ少年団  女子 33  27  24 24 28 24  15  18 14
 朝霞ツイスターズ  女子  22  18  18  22 18 25  22  28 22
和光市  けやきミニバスケットボールスポーツ少年団  男子 ※1  15  19  14  11 14  12 17  16 17
 和光レモンズ  男子  10  10 9  9  11 12  11  14 13
 西大和ミニバスケットボールスポーツ少年団  男子  5  7 12  9  11  14  18 12 10
 白子ミニバスケットボールスポーツ少年団  男子 40 41 44  44 31 22 11  11 24
 新倉ミニバスケットボールスポーツ少年団  男子  8                
 新倉ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子  13  19 20  23 22 20  15  17 16
 けやき女子ミニバスケットボールクラブ  女子  19  15  16  13  18  12  15 14 9
 和光レモンズ  女子 4  9  8  14 11 10  13  20 15
 西大和ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子  11 11  10  13  13  14  12 15
 白子ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 22  28  17  20  16  12  17  17 20
草加市

市連盟HP

草加CUP 
 氷川バスケットボールスポーツ少年団  男子 20 16  22  26 18  17 11  12 19
 新栄バスケットボールスポーツ少年団  男子 19  13  13  13  11 12 11  14 22
 八北バスケットボールクラブ  男子 16 15 16  20 16 11 11  13 12
 清門バスケットボールスポーツ少年団  男子 13  18 21  23  23  25  24  24 23
 栄バスケットボールスポーツ少年団  男子 23  23 21  23  21  15  16  21 21
 草加高砂バスケットボールスポーツ少年団  男子  30 29 28  22 25 26  16  17 19
 瀬崎ブレイバーズスポーツ少年団  男子  13  11  19  20  15  14 12 16 11
 草加新田バスケットボールスポーツ少年団  男子 15 15  10  12  15  14  19  19 18
 草加セルティックスバスケットボールクラブ  男子  17  14 17  18  19  15 24  14 14
 両新田バスケットボールスポーツ少年団 男子 22 19              
 氷川バスケットボールスポーツ少年団  女子 20  13 14  12  7 11  15 20
 新栄バスケットボールスポーツ少年団  女子  18  15 16  15  14 13 12  10 18
  八北バスケットボールクラブ  女子 13  12  17  15  11  14  10 14
 清門バスケットボールスポーツ少年団  女子 21 22 15  14  12 9  11  11 12
  栄バスケットボールスポーツ少年団  女子  23  23  24  25 18  13  15  14 14
 草加高砂バスケットボールスポーツ少年団  女子  18 15  17  12  17  19 13  22 23
 瀬崎ブレイバーズスポーツ少年団  女子 11 8 15  16 18  16  17  22 16
 草加新田バスケットボールスポーツ少年団  女子 17 19  14  13 14  15  12  17 17
 草加セルティックスバスケットボールクラブ  女子 14  16  12  11 15  12  10  13 14
 両新田バスケットボールスポーツ少年団 女子  10 12              
新座市

市連盟HP
 石神スポーツ少年団  男子 ※1  11  9  11 10 11 12  13 17 15
 片山ミニバスケットボールクラブ  男子 13 20   9  10 10  11 12  13 21
 大和田ミニバス男子  男子 17 13   19  13  14  13  16  18 14
 新座野寺ウイングス  男子 20 18   12  12  11  15  16  15 14
 新座新開スポーツ少年団  男子 10  未  7  16 13 14  13  10 20
 新堀スピリッツスポーツ少年団  男子  未     7 19  14 11  14
 石神スポーツ少年団  女子  10  10  15  11  9  9  10 11
 片山ミニバスケットボールクラブ  女子  14  1  2  1 7  10 13  14 13
 新座スーパーフェニックス  女子 16  13  17  17 15 10 22  20 16
 大和田ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 20  18  15  20 12  10  17 13  13
 新座野寺ウイングス  女子 16  10  15  16 14 14 14 16  10
 新座新開スポーツ少年団  女子  8  14  16  14  8 12  14  11 16
 新堀スピリッツスポーツ少年団  女子   11  18  9  7 13
   志木市

市連盟HP
    
 埼玉柏葉バスケットボールクラブ  男子 ※1  12 14  11 17  11  13 10 11 10
 宗岡ミニバスケットボールスポーツ少年団  男子 18  23  22  20  11  11 13  14 18
 志木ミニバスケットボールスポーツ少年団 サイクロンズ  男子  16  11  14  7  13  8  14  12 16
 埼玉柏葉バスケットボールクラブ  女子  17 20  17  19 8 15  11 11 16
 宗岡ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 25 25  25  22  26  12  20  23 25
 志木スワンズミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 14  14  14  12 15  13  18  18 21
 志木ミニバスケットボールスポーツ少年団 チェリーズ  女子  10  10  13  6 9  9  11  9 12
 志木バーズ女子ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子  13 19  15  18  10 17  16 18 19
川口市

市連盟HP
  
 戸塚ドルフィンズ  男子 ※1 14 20 18 16 23  23  26  31 31
 東川口ミニバスケットボールクラブ  男子 19  22  26 21 23 23  28  27 33
 川口じりんMBC  男子 17 13 17  12 19  13  16  13 16
 さしまミニバスケットボールスポーツ少年団  男子  29  29 20  15 15  19 14 19 23
 川口北ミニバスケットボールスポーツ少年団 ビッグウエーブ  男子  25  18 10  10 14 10  10  14 10
 木曽呂ブレイブ  男子  26 31 19  19 17 21  24  30 32
 神根東ミニバスケットボールスポーツ少年団  男子  14  13 16  18 20 19  13  8 13
 南平ビクトリー  男子 17  21 24  20 19  21  25 22 25
 新郷ミニバスケットボールクラブ ジャックス  男子 12 14 12  15 12 18  16  12 12
 鳩ヶ谷桜スポーツ少年団  男子 13  12    12 10 16  14  14 12
 辻エレファンツスポーツ少年団  男子 9 14  15  14 14 14  10    
 飯塚ミニバスケットボールクラブ  男子  25  25              
 南ジャンプスMBC 男子  14                
 青木中央ミニバスケットボールクラブ  女子 21  25  31 31 27  23  25  27 26
 戸塚ドルフィンズ  女子  13 17  19  22 26 20  15  18 18
 新郷レッズミニバスケットボールクラブ  女子  14  13 9 14 13  12  10  18 17
 東川口女子ミニバスケットボールクラブ  女子  10  10 14  9  14 15
 川口じりんMBC  女子  18 18 25  22 18 19  16  11 16
 さしまミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 19  19  13 12 14 21  14  27 20
 川口北ミニバスケットボールスポーツ少年団 ワイルドキャッツ  女子 13  13  10  5 6
 安行東グリーンアップル  女子 18 13 10  12 10 10  14 11 14
 川口上青木  女子  13  17 17  18 14 15  17 19 20
 川口西北ミニバスケットボールクラブ  女子    13  12  11  13  8 14
 神根東ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子  7 12 10  12  13 11  15  11 11
 川口ファイブスターズ  女子    19  15 15  19 16 14
 新郷ミニバスケットボールクラブ クイーンズ  女子  6  9  7  8  11 15 10 16 15
 鳩ヶ谷桜女子スポーツ少年団  女子    14  12 17 12  12  16 15
 辻MBC  女子  9  10 13  15  14  11 14  14 20
 川口BBラビッツ 女子 25 22 24 22          
 南ジャンプスMBC 女子  13                
     上尾市      上尾芝川ミニバスケットボールクラブ 男子 ※1 31 40  39  42  35  42  43  41 29
 上尾あずまミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 男子 20  23  19  24 26 30  27 31 39
 上尾大石北ミニバス 男子  13  19  14 14 10 18 16
 ガリバージュニア  男子 13 13  10 12  18  13 17 16 12
 上尾芝川ミニバスケットボールクラブ  女子  21 22  19 22 22  28  20 15 20
 上尾あずまミニバスケットボールクラブ スポーツ少年団 女子 12  12  12 24  20  18  20 18 21
 上尾ミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 16  15  19  18 17  16  17 17 14
 上尾大石北ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団  女子  3  4  14 11  13  14 17 21
 ガリバージュニア  女子 11 12  4 8 11 14 10 13
 バトルラビッツ  女子 15  11  12  14 20  25  24 19 11
 戸田市   戸田ミニバスケットボールクラブ  男子 ※1 49  44 51  41 28  38  39 34 32
 戸田南オールズミニバスケットボールスポーツ少年団 男子 18  18 18          
 戸田ミニバスケットボールクラブ  女子 34 27 30 19 21  31  32  28 27
 戸田南オールズミニバスケットボールスポーツ少年団  女子 11  12  14  2          
 蕨市  蕨ミニバスケットクラブ  男子 ※1 32 21  13 22  14  8  21 28 24
 蕨ミニバスケットクラブ  女子 35  19  18 13  9 15  18  16 10