日付 | 大会名 | 書類 | 男子 | 女子 |
5月〜 | 東部地区親善大会 | 東部地区親善大会特設ページ | ||
東部地区友好大会 | ||||
6月〜 | スポーツ少年団大会 | エントリー一覧 | ||
ブロック表 | 男子本戦A・B | 女子本戦A・B | ||
対戦組合表 | ||||
大会会場一覧 | ||||
スポーツ少年団大会 決勝リーグ・トーナメント |
決勝リーグ・トーナメント概要 | 決勝資料 2019 | ||
ブロック表・トーナメント表 | ||||
対戦表1日目 | 2位リーグ | |||
対戦表2日目 | 決勝/対戦表 | |||
決勝会場案内 | ||||
スポーツ少年団友好大会 | ブロック表 | 女子友好 | ||
対戦組合表 | ////////////////// | ///////////////// | ||
8月 | ジュニアリーダー | 対戦表 | ss20192001.pdf | |
9月 | U12予選リーグ | 対戦表 | 男子A・B | 女子A・B |
10月 | U12決勝 | 対戦表 | / | |
重要事項 | 2日目座席表 | |||
U12友好 | 対戦表 | 男女 | ||
10月 | U10大会 | 対戦表 | 各カテゴリー | |
2月
|
U11大会 | エントリー | エントリー表 | |
対戦表 | 男子RA・BC | 女子RA・BC | ||
男女友好 | ||||
3月
|
U11大会 決勝 | 1日目(3/1) | 2日目(3/7) | |