日付 | 大会名 | 書類 | 男子 | 女子 |
5月~ | 東部地区親善大会 | 東部地区親善大会【新人戦】特設ページ | ||
東部地区友好大会 | ||||
6月~ | スポーツ少年団大会 | エントリー一覧 | ||
ブロック表 | 男子本戦A・B | 女子本戦A・B | ||
対戦組合表 | ||||
大会会場一覧 | ||||
スポーツ少年団大会 決勝リーグ・トーナメント |
決勝注意事項 | 注意事項 | ||
ブロック表・トーナメント表 | 決勝トーナメント表 対戦表 | |||
対戦表1日目 | 庄和体育館 | |||
対戦表2日目 | 幸手アスカル | |||
決勝会場案内 | (幸手)待機場所・駐車場案内 | |||
スポーツ少年団友好大会 | ブロック表 | 男子 | 女子 | |
対戦組合表 | ////////////////// | ///////////////// | ||
7月 | ジュニアリーダー大会 | 組み合わせ表 | 組み合わせ | 対戦表 |
7月 | U12予選リーグ(1次) | 対戦表 | 県大予選 交流 | 県大予選 交流 |
9月 | U12予選リーグ(2次) | 対戦表 | 中止 | 中止 |
10月 | U12決勝 | 対戦表 | 10/2・10/3(吉川)・ 10/3(各小学校) 10/9・10/16 |
|
春日部施設 感染防止対策チェックリスト 庄和会場駐車場案内 |
||||
U12交歓 | 対戦表 | 決勝 | ||
10月 | U10大会 | 対戦表 | 組み合わせ 男子・女子 |
|
2月
|
U11大会 | エントリー | ||
対戦表 | RA・BC | RA・BC | ||
3月
|
U11大会 決勝 | RA・BC | RA・BC | |