日付 | 大会名 | 書類 | 男子 | 女子 |
5月~ | 東部地区親善大会 | 東部地区親善大会】特設ページ | ||
東部地区友好大会 | ||||
6月~ | スポーツ少年団大会 | スポ少HP | ||
7月 | ジュニアリーダー大会 | スポ少HP | ||
7-9月 | U12秋季リーグ予選 | 対戦表 | リーグ予選 | リーグ予選 |
交流 | 交流 | |||
対戦表雛形(兼)試合結果報告書 (任意で使用)チーム都合伺い表 |
||||
10月 | U12秋季リーグ県大会予選 決勝 |
対戦表 | 男子 | 女子 |
タイムスケジュール | 10/8 10/9 吉川総合体育館使用上の注意 吉川体育館座席(10月8日9日) |
|||
U12秋季予選交流大会・決勝 | 対戦表 | 男子 | 女子 | |
タイムスケジュール | 10/1 吉川総合体育館座席 |
|||
10月 | U10大会 | 組み合わせ | 男子 (雛形) | 女子 (雛形) |
対戦表 | 男女 | |||
対戦表雛形 結果報告書 | ||||
2月
|
U11大会 | エントリー | 男子 | 女子 |
対戦表雛形 | 結果報告書 | |||
対戦表 | 本戦 | 本戦 | ||
交流 | 交流 | |||
3月
|
U11大会 決勝 | 対戦表 | 男子 | 女子 |
《タイムスケジュール》 3/10 | ||||
《アスカル》注意・待機場所(3/10) | ||||
交流男女決勝・TS | ||||
《大利根》注意・駐車場・待機場所 |