競技上の確認事項や対戦表のフォーマット etcを「キャビネット」にまとめました
大 会 名 | 実施要項・注意事項 ~ 組合せ ~ 結果 | ||||||
U11 バスケットボール大会 (旧・新人大会) |
男子 | A予選組合 B予選組合 |
A予選結果 | |
新型コロナウイルス感染症への対応の為大会中止 |
||
B予選結果 | |||||||
女子 | A予選結果 | ||||||
B予選結果 | |||||||
共通 | 実施要項 | 注意事項 | 座席表 | ||||
埼玉県U10 バスケットボール大会 (旧・フレッシュ大会) |
男子 | 10月19日組合 | 10月19日結果 | 10月20日組合 | 10月20日結果 | ||
10月27日組合 | 10月27日結果 | ||||||
女子 | 10月19日組合 | 10月19日結果 | 10月20日組合 | 10月20日結果 | |||
10月26日組合 | 10月26日結果 | 10月27日組合 | 10月27日結果 | ||||
U12秋季大会 南部地区予選会 |
初日結果10.6 | 2日目予定10.13 | 最終日予定10.14 | ||||
男子 | ブロック予選組合 | 1位リーグ | 台風の為順延 | Aコート | Bコート | 最終結果 | |
ブロック予選結果 | 2.3位リーグABC | 台風の為順延 | |||||
----- | 2.3位リーグDEF | ----- | |||||
女子 | ブロック予選組合 | 1位リーグ | 台風の為順延 | Cコート | Dコート | 最終結果 | |
ブロック予選結果 | 2.3位リーグABC | 台風の為順延 | |||||
----- | 2.3位リーグDEF | ----- | |||||
共通 | 実施要項 | 注意事項 | 閉会式整列 | ||||
座席表 | |||||||
U12秋季大会 南部地区交流大会 |
男子 | 予選組合 | 予選結果 | 男子決勝 | 順位決定戦3位~5位リーグ | ||
女子 | 予選結果 | 女子決勝 | 順位決定3位4位リーグ | 順位決定5位~7位リーグ |
★2018年度南部地区大会★
大 会 名 | |||||
南部地区新人戦 | 男子 | A予選組合 B予選組合 |
A予選結果 | 決勝組合 | 決勝結果 |
B予選結果 | |||||
女子 | A予選結果 | 注意事項 | 座席表 | ||
実施要項 | B予選結果 | ||||
10月6日結果 | 10月7日結果 | 10月8日結果 | |||
埼玉西パナホームpresentsブロンコスカップ ~県民総体南部地区予選~ |
男子 | ブロック予選組合 | 男子/1位リーグ | 男子 W / X | 決勝トーナメント |
ブロック予選結果 | 男子/2・3位リークABC | 男子 Y / Z | |||
男子/2・3位リーグDEF | |||||
女子 | ブロック予選組合 | 女子/1位リーグ | 女子 W / X | ||
ブロック予選結果 | 女子/2・3位リーグABC | 女子 Y / Z | |||
女子/2・3位リーグDEF | 和光座席表 | 新座座席表 閉会式並び順 | |||
実施要項 | 和光体育館注意事項 | 新座体育館注意事項 | |||
埼玉西パナホームpresentsブロンコスカップ ~南部カップ~ |
男子 | 予選組合 | 南部カップ決勝・ 順位決定戦 | ||
女子 | 予選結果 | ||||
第 28 回埼玉県 フレッシュミニバスケットボール 南部地区大会 |
テクニカルタイムアウトについて | ||||
男子 | 7月15日組合 | 7月15日結果 | 7月16日組合 | 7月16日結果 | |
女子 | 7月15日組合 | 7月15日結果 | 7月16日組合 | 7月16日結果 | |
スポーツ少年団 南部地区大会 |
男子 | 予選組合 | 予選結果 | 6/10結果 W会場 / X会場 | 6/17 決勝戦 男子 ・ 女子 |
女子 | 予選組合 | 予選結果 | 6/10結果 Y会場 / Z会場 | 6/23 4-8位決定戦 男子 ・ 女子 | |
スポーツ少年団 交流大会 |
男子 | 組 合 | 結 果 | ||
女子 |